Zápisový lístek mohou přijatí uchazeči odevzdat nejpozději 10 pracovních dnů po vyhlášení výsledků, tj. do 25. června 2021.
Přírodovědné lyceum 78-42-M/05 |
Vyvěšení seznamu přijatých uchazečů 11. 6. 2021 |
Poř. | Reg. č. | 1. pol. | 1. pol. | Prům. | Přijetí |
| | 8. třídy | 9. třídy | prospěch | |
1 | 147 | 1,06 | 1,00 | 1,030 | přijat |
2 | 152 | 1,12 | 1,12 | 1,120 | přijat |
3 | 148 | 1,19 | 1,12 | 1,155 | přijat |
4 | 146 | 1,25 | 1,33 | 1,290 | přijat |
5 | 151 | 1,31 | 1,13 | 1,220 | přijat |
6 | 153 | 1,50 | 1,23 | 1,365 | přijat |
7 | 149 | 1,43 | 1,50 | 1,465 | přijat |
Chemik operátor 28-42-L/01 |
Vyvěšení seznamu přijatých uchazečů 11. 6. 2021 |
Poř. | Reg. č. | Prospěch 1. pololetí 8. třídy | Prospěch 1. pololetí 9. třídy | Průměrný prospěch | Přijetí |
1 | 327 | 1,31 | 1,00 | 1,155 | přijat |
2 | 338 | 1,31 | 1,06 | 1,185 | přijat |
3 | 347 | 1,31 | 1,13 | 1,220 | přijat |
4 | 325 | 1,25 | 1,33 | 1,290 | přijat |
5 | 334 | 1,50 | 1,23 | 1,365 | přijat |
6 | 323 | 1,50 | 1,25 | 1,375 | přijat |
7 | 333 | 1,47 | 1,31 | 1,390 | přijat |
8 | 346 | 1,64 | 1,27 | 1,455 | přijat |
9 | 342 | 1,53 | 1,47 | 1,500 | přijat |
10 | 336 | 1,79 | 1,67 | 1,730 | přijat |
11 | 341 | 1,65 | 1,82 | 1,735 | přijat |
12 | 340 | 1,81 | 1,88 | 1,845 | přijat |
13 | 345 | 2,06 | 1,65 | 1,855 | přijat |
14 | 322 | 1,88 | 2,06 | 1,970 | přijat |
Seznam přijatých uchazečů ke studiu ve 2. kole přijímacího řízení |
Zahradník 41-52-H/01 |
Vyvěšení seznamu přijatých uchazečů 11. 6. 2021 |
Poř. | Reg. č. | 1. pol. | 1. pol. | Prům. | Přijetí |
| | 8. třídy | 9. třídy | prospěch | |
1 | 737 | 1,88 | 2,06 | 1,970 | přijat |
2 | 738 | 2,25 | 2,25 | 2,250 | přijat |
3 | 735 | 2,40 | 2,19 | 2,295 | přijat |
4 | 746 | 2,50 | 2,31 | 2,405 | přijat |
5 | 747 | 2,62 | 2,25 | 2,435 | přijat |
6 | 748 | 2,43 | 2,46 | 2,445 | přijat |
7 | 750 | 2,29 | 2,64 | 2,465 | přijat |
8 | 744 | 2,36 | 2,57 | 2,465 | přijat |
9 | 751 | 2,53 | 2,47 | 2,500 | přijat |
10 | 745 | 2,60 | 2,79 | 2,695 | přijat |